Электроснабжение

Показатель  Проектная мощность  Фактическая мощность Используемая мощность Резерв использования мощности
Ед. изм. кВт кВт кВт кВт
Административно-бытовой комплекс 337,7 7 5 330,7
Главный корпус 24340 5020 606 19320
Инженерно-лабораторный комплекс 1094 120 60 974
Здание биологических очистных сооружений 325 20 3,5 305
Блок вспомогательных служб 4397,2 1050 330 3847,2
Склад ОМТС 477 5 - 472
Итого 30971 6222 1004,5 25249

 

© 2009-2017 Технопарк "Инмаш"
© Правовая информация

г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д.122